W literaturze ciężko znaleźć na tyle dokładne opisy ryb, by podawały również wiek, do jakiego dożywa dany gatunek. Na internecie również spotyka się wiele sprzeczności na ten temat.
Dlatego pomyślałem sobie, by przy pomocy internautów zrobić listę gatunków i aktualizować ją na bieżąco o wiek ryb, do jakiego maksymalnie dożyły w naszych akwariach. Jestem pewien, że liczba ryb jaka przewinęła się przez nasze akwaria jest olbrzymia i zapewne niemała jest również liczba tych, które dożyły późnej starości.
Podzielcie się więc swoją wiedzą z innymi!:)
Zebrałem dostępne w internecie informacje na temat wieku ryb i zamieściłem je na liście poniżej.
Zapraszam do zapoznania się z listą i do zabrania głosu w komentarzach - napiszcie ile żyły Wasze ryby i czy pokrywa się to z tym, co znajduje się na naszej liście. Jeśli coś się nie zgadza - dajcie znać! Wpisujcie również wiek ryb, których nie ma na tej liście, a ja będę na bieżąco ją aktualizował o Wasze informacje. Myślę, że wspólnie możemy stworzyć całkiem pokaźną bazę danych dotyczącą długości życia ryb! :)
Uwaga praktyczna:
W celu szybkiego namierzenia ryby, której szukasz, wciśnij "Ctrl+ F", a otworzy się okienko wyszukiwarki - w nie wpisz nazwę poszukiwanej ryby i potwierdź Enterem.
Nazwa polska | Nazwa Łacińska | Wiek |
Alestesowate | Alestiidae | |
Świecik kongijski | Phenacogrammus interruptus | 5 |
Łaźcowate | Anabantidae | |
Buszowiec pawiooki | Ctenopoma weeksii | 10 |
Ukośnikowate | Anostomidae | |
Ukośnik wspaniały | Anostomus anostomus | 15+ |
Poziomnik pręgowany | Leporinus fasciatus | 5+ |
Szczupieńczykowate | Aplocheilidae | |
Szczupieńczyk Playfaira | Pachypanchax playfairii | 5 |
Ariusowate | Ariidae | |
"Sum rekin" | Hexanematichthys seemanni | 10+ |
Aspredinidae | Aspredinidae | |
Drewniak | Bunocephalus coracoideus | 5-8 |
Badisowate | Badidae | |
Badis błękitnopłetwy | Badis badis | 2 |
Bedotiidae | Bedotiidae | |
Bedocja madagaskarska | Bedotia geayi | 5 |
Beloncjowate | Belontiinae | |
Beloncja cejlońska | Belontia signata | 16 |
Botiidae | Botiidae | |
Bocja siatkowana | Botia lohachata | 7 |
Bocja wspaniała | Botia macracanthus | 15+ |
Bocja karłowata | Botia sidthimunki | 15 |
Kiryskowate | Callichthyidae | |
Kirys świńskopyski | Brochis multiradiatus | 10 |
Kirysek Adolfa | Corydoras adolfoi | 5 |
Kirysek spiżowy | Corydoras aeneus | 5 |
Kirysek przyprószony | Corydoras leucomelas | 5+ |
Kirysek kolumbijski | Corydoras metae | 5 |
Kirysek pstry | Corydoras paleatus | 16 |
Dianema długowąsa | Dianema longibarbis | 12 |
Kiryśnik czarnoplamy | Hoplosternum thoracatum | 10-15 |
Czukuczanowate | Catostomidae | |
Czukuczan chiński | Myxocyprinus asiaticus | 20+ |
Przeźroczkowate | Chandidae | |
Przeźroczka indyjska | Parambassis ranga | 8 |
Kąsaczowate | Characidae | |
Żwawik czerwieniak | Aphyocharax anisitsi | 10+ |
Ślepczyk jaskiniowy | Astyanax fasciatus mexicanus | 5+ |
Żałobniczka | Gymnocorymbus ternetzi | 5 |
Miedzik obrzeżony | Hasemania nana | 5 |
Zwinnik Blehera | Hemigrammus bleheri | 10+ |
Zwinnik jarzeniec | Hemigrammus erythrozonus | 5 |
Zwinnik ogonopręgi | Hyphessobrycon anisitsi | 12 |
Bystrzyk dwupręgi | Hyphessobrycon bifasciatus | 5 |
Tetra kolumbijska | Hyphessobrycon columbianus | 5 |
Bystrzyk Pereza | Hyphessobrycon erythrostigma | 5 |
Bystrzyk czerwony | Hyphessobrycon flammeus | 3,5 |
Bystrzyk Axelroda | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 5 |
Bystrzyk trójpręgi | Hyphessobrycon heterorhabdus | 3 |
Bystrzyk pięknopłetwy | Hyphessobrycon pulchripinnis | 5 |
Bystrzyk czarnopręgi | Hyphessobrycon scholzei | 3 |
Bystrzyk barwny | Hyphessobrycon serpae | 7 |
Fantom czarny | Megalamphodus megalopterus | 5 |
Płaskobok | Metynnis argenteus | 10+ |
Błyszczyk brylantowy | Moenkhausia pittieri | 5 |
Błyszczyk parański | Moenkhausia sanctaefilomenae | 5 |
Redhook silverdollar | Myleus rubripinnis | 10+ |
Błyszczyk cesarski | Nematobrycon palmeri | 6 |
Neon czerwony | Paracheirodon axelrodi | 4 |
Neon Innesa | Paracheirodon innesi | 5-10 |
Pacu | Piaractus spp. | 10 |
Piranie | Serrasalmus spp. | 10 |
Pielęgnicowate | Cichlidae | |
Pielęgnica zebra | Amatitlania nigrofasciata | 10-18 |
Pielęgnica cytrynowa | Amphilophus citrinellus | 15+ |
Pielęgniczka Agassiza | Apistogramma agassizii | 3,5 |
Pielęgniczka żółta | Apistogramma borellii | 3,5 |
Pielęgnica pawiooka | Astronotus ocellatus | 10-18 |
Pyszczak hełmiasty | Cyphotilapia frontosa | 8-15 |
Czerwieniak dwuplamy | Hemichromis bimaculatus | 14 |
Pielęgnica perłowa | Herichthys cyanoguttatus | 10+ |
Pielęgnica plamooka | Heros severus | 10+ |
Pyszczak zebra | Maylandia zebra | 10+ |
Pielęgnica skośnopręga | Mesonauta festivus | 10+ |
Pielęgniczka boliwijska | Microgeophagus altispinosus | 4 |
Pielęgniczka Ramireza | Microgeophagus ramirezi | 4 |
Szczelinowiec Leleupa | Neolamprologus leleupi | 8 |
Pyszczak plamisty | Nimbochromis livingstonii | 10+ |
Barwniak czerwonobrzuchy | Pelvicachromis pulcher | 5 |
Żaglowiec skalar | Pterophyllum scalare | 10+ |
Pielęgnica niebieskołuska | Rocio octofasciata | 10-18 |
Dyskowiec | Symphysodon spp. | 10-18 |
Hokejówka amazońska | Thayeria boehlkei | 6 |
Pielęgnica Meeka | Thorichthys meeki | 10-15 |
Piskorzowate | Cobitidae | |
Cierniooczka Kuhla | Acanthophthalmus kuhli | 10+ |
Piskorz mułowy | Misgurnus angullicaudatus | 10 |
Karpiowate | Cyprinidae | |
Brzanka rekinia | Balantiocheilus melanopterus | 10 |
Brzanka Szwanenfelda | Barbonymus schwanenfeldii | 10 |
Brzanka brokatowa | Barbus schuberti | 5 |
Złota rybka | Carassius auratus auratus | 10-30 |
Karp Koi | Cyprinus carpio | 70-80 |
Danio tęczowy | Danio albolineatus | 5 |
Danio lamparci | Danio frankei | 5-7 |
Danio pręgowany | Danio rerio | 5 |
Danio malabarski | Devario aequipinnatus | 5-7 |
Grubowarg dwubarwny | Epalzeorhynchos bicolor | 17 |
Grubowarg zielony | Epalzeorhynchos frenatum | 4-10 |
Grubowar czarny | Labeo chrysophekadion | 4-10 |
Brzanka różowa | Puntius conchonius | 5 |
Brzanka purpurowa | Puntius nigrofasciatus | 5+ |
Brzanka wielołuska | Puntius oligolepis | 8 |
Brzanka zielona | Puntius semifasciolatus | 6 |
Brzanka sumatrzańska | Puntius tetrazona | 6 |
Brzanka wysmukła | Puntius titteya | 5-7 |
Razbora klinowa | Rasbora heteromorpha | 6 |
Kardynałek chiński | Tanichthys albonubes | 5-7 |
Karpieńcowate | Cyprinodontidae | |
Jordanelka | Jordanella floridae | 3 |
Kirysowate | Doradidae | |
Raphael catfish | Platydoras costatus | 7-15 |
Pstrążeniowate | Gasteropelecidae | |
Pstrążeń srebrzysty | Gasteropelecus sternicla | 5 |
Żyworódkowate | Goodeidae | |
Ksenotoka | Xenotoca eiseni | 5 |
Okrągłoprzyssawkowate | Gyrinocheilidae | |
Glonojad syjamski | Gyrinocheilus aymonieri | 21 |
Całuskowate | Helostomatidae | |
Gurami całujący | Helostoma temminkii | 5 |
Smukleniowate | Lebiasinidae | |
Drobnoustek Beckforda | Nannostomus beckfordi | 2 |
Drobnoustek obrzeżony | Nannostomus marginatus | 5-6 |
Drobnoustek obrzeżny | Nannostomus trifasciatus | 2 |
Zbrojnikowate | Loricariidae | |
Zbrojnik | Ancistrus sp. | 10+ |
Plekostomus, pleko | Hypostomus plecostomus | 7-15 |
Otosek | Macrotocinclus affinis | 5 |
Zbrojnik czarnopasy | Panaque nigrolineatus | 10+ |
Sturisoma złocista | Sturisoma aureum | 10+ |
Tęczankowate | Melanotaeniidae | |
Tęczanka mniejsza | Chilatherina axelrodi | 5 |
Tęczanka czerwona | Glossolepis incisus | 5 |
Tęczanka z Jeziora Wanam | Glossolepis wanamensis | 5 |
Tęczanka Boesemana | Melanotaenia boesemani | 5 |
Tęczanka z Kutubu | Melanotaenia lacustris | 5 |
Tęczanka neonowa | Melanotaenia praecox | 3-4 |
Pierzastowąsowate | Mochokidae | |
Opaczek | Synodontis nigriventris | 5 |
Nothobranchiidae | Nothobranchiidae | |
Proporczykowiec z Kap Lopez | Aphyosemion australe | 3 |
Szczupieńczyk Dageta | Epiplatys dageti | 2 |
Zagrzebka | Nothobranchius guentheri | 1,8 |
Zagrzebka Rachowa | Nothobranchius rachovii | 0,5-1,5 |
Guramiowate | Osphronemidae | |
Bojownik wspaniały | Betta Splendens | 2-3 |
Prętnik trójbarwny | Colisa chuna | 4 |
Prętnik karłowaty | Colisa lalia | 4 |
Wielkopłetw wspaniały | Macropodus opercularis | 6 |
Gurami czekoladowy | Sphaerichthys osphromenoides | 4 |
Gurami mozaikowy | Trichogaster leerii | 4 |
Gurami drobnołuski | Trichogaster microlepis | 4 |
Gurami dwuplamy | Trichogaster trichopterus | 4 |
Skrzeczyk pręgowany | Trichopsis vittatus | 3-5 |
Motylowcowate | Pantodontidae | |
Motylowiec | Pantodon buchholzi | 4+ |
Mandiowate | Pimelodidae | |
Sum czerwonoogonowy | Phractocephalus hemioliopterus | 15 |
Piękniczkowate | Poeciliidae | |
Drobniczka jednodniówka | Heterandria formosa | 2-3 |
Gupik, pawie oczko | Poecilia reticulata | 3-5 |
Molinezja ostrousta | Poecilia sphenops | 4 |
Molinezja żaglopłetwa | Poecilia velifera | 3 |
Zmienniak Gordona | Xiphophorus gordoni | 3-5 |
Mieczyk Hellera | Xiphophorus hellerii | 4 |
Zmienniak plamisty | Xiphophorus maculatus | 3-5 |
Zmienniak wielobarwny | Xiphophorus variatus | 3-5 |
Strumieniakowate | Rivulidae | |
Wachlarek niebieski | Cynolebias bellottii | 1 |
Wachlarek brazylijski | Cynolebias whitei | 1,5 |
Strumieniak kubański | Rivulus cylindraceus | 5 |
Strumieniak niebieski | Rivulus geayi | 3 |
Schilbeidae | Schilbeidae | |
Szklistniczek nigeryjski | Pareutropius buffei | 8 |
Sumowate | Siluridae | |
Mandi mały | Pimelodus pictus | 8 |
Rozdymkowate | Tetraodontidae | |
Kolcobrzuch dwuplamy | Tetraodon biocellatus | 5 |
Kolcobrzuch zielony | Tetraodon fluviatilis | 9 |
Strzelczykowate | Toxotidae | |
Strzelczyk indyjski | Toxotes jaculatrix | 5 |
bardzo przydatne dane!
OdpowiedzUsuńOj, chyba czasem przesadziłeś.
OdpowiedzUsuńŻyją krócej :(
mój sum rekini żyje już 17 lat i czuje się dobrze!
OdpowiedzUsuńBystrzyk pięknopłetwy już ok.12lat, postrzępione płetwy, ale ma się dobrze.
OdpowiedzUsuńJak zajmuję się akwarystyką wiele lat. Mam zbrojnika niebieskiego prawie 17 letniego więc podany wiek jest bardzo zaniżony. Moja pielęgnica papuzia skończyła 18 lat, dość niesamowite, że kupiona jeszcze w czasach podstawówki a jestem obecnie prawie 10 lat po studiach ;) Brzanka rekinia dożyła mi 15 lat więc podany wiek też sporo zaniżony. Podobnie z opaczkiem, który dożył 10 lat albo żałobniczką 9 letnią. Proszę to zaktualizować.
OdpowiedzUsuńBrzanki różowe 10 lat i mają się świetnie
OdpowiedzUsuńSzkoda że lista nie zawiera jeszcze wielu populatnych gatunkow. Skalary, neony, razbory itp.
OdpowiedzUsuńAle do 21 się nie
OdpowiedzUsuńBuszowiec senegalski - łaźcowate żyje u mnie 21 lat i 4 miesiące. Trzeba doliczyć do jej wieku miesiące w sklepie akwarystycznym .
OdpowiedzUsuńWłaśnie Rybka zakończyła życie 22 lata 1 miesiąc u mnie +miesiące w sklepie akwarystycznym
Usuń